![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В определенный момент в любой организации возникает необходимость построения или модернизации IT инфраструктуры.
Это может быть вызвано рядом причин: инфраструктура перестает удовлетворять требованиям бизнеса, она работает нестабильно и плохо управляема, слишком велики затраты на ее обслуживание, ее качество недостаточно для внедрения на ее основе бизнес-приложений.
В любом случае, грамотное развитие IT-инфраструктуры может обеспечить стабильный прирост эффективности бизнеса.
IT Концерном R-Про разработано и отлажено комплексное решение по оптимизации IT-инфраструктуры, технология R-Pro SOITM, которая предполагает проведение следующих работ и создание проектных документов:
| Состав работ | Проектная документация | Описание |
| Оценка эффективности существующей IT-инфраструктуры | Отчет по анализу существующей IT-инфраструктуры |
|
| Формирование ТЗ на проект модернизации | Техническое задание | В соответствии с выработанными ранее рекомендациями и существующей бизнес-стратегией формируется техническое задание на модернизацию инфраструктуры, полностью отражающее ее целевое состояние. Цель этапа - постановка задачи, определение требований к модернизируемым системам в границах проекта, согласование с Заказчиком - создание всей необходимой предпроектной документации для управляемого, полноценного и предсказуемого внедрения решения. |
| Создание эскизного проекта модернизации инфраструктуры | Проект модернизации IT-инфраструктуры | Создается "проект модернизации инфраструктуры IT", описывающий все технические решения, необходимые для построения инфраструктуры в соответствии с ТЗ |
| Отладка решения на испытательном стенде | Процедура инсталляции и конфигурирования серверов и сервисов | Все решения проходят тестирование на соответствие требованиям производительности, надежности и безопасности на лабораторной модели, вплоть до конкретных конфигурационных параметров серверов и сервисов; данные, полученные при исследовании, тщательно документируются. На основе этой информации создается документ, точно регламентирующий процедуру инсталляции и конфигурирования серверов и сервисов. Благодаря этому, процедура перехода на новую инфраструктуру требует остановки бизнес-процессов компании, связанных с IT, всего на несколько часов, а риски неудачного внедрения минимизируются. |
| Инсталляция и конфигурирование серверов и сервисов | Акт приемки проекта | В соответствии со сформированной процедурой происходит инсталляция и настройка спроектированного решения, и осуществляется его приемка Заказчиком. Подводятся итоги проекта, проверяется, соответствует ли внедренное решение требованиям ТЗ, в случае необходимости система дорабатывается. |
| Разработка организационной процедуры контроля изменений конфигурации инфраструктуры |
|
Разрабатывается организационная процедура контроля конфигурации инфраструктуры и внесения в нее изменений с целью дальнейшего отслеживания текущего состояния инфраструктуры. Это позволит всегда иметь полный пакет документов по правильной эксплуатации системы, обеспечивая эффективность использования системы и защиту инвестиций в проект |
Оптимизация инфраструктурных решений позволяет сэкономить рабочее время в IT-подразделениях, повысить безопасность, снизить требования к аппаратному обеспечению, увеличить скорость работы основных приложений, уменьшить количество обращений в службу технической поддержки за счет повышения степени автоматизации IT-инфраструктуры, определить и устранить уязвимые места.
